excvadora 320d specification
Read:880
Caterpillar 320d excavadora
type of excavation | bachhoes |
Walking way | track |
driving | hydraulic |
Bucket(m³) | 1.0 |
Walking speed(km/h) | 5.5/3.5 |
climbing(%) | 70 |
Walking way(kN) | 125.7 |
Dock excavation force(kN) | 103.4 |
maximum drawbar pull(KN) | 206 |
Toal weight(kg) | 20930 |
swiveling speed(rpm) | 11.5 |
enigine | |
Rated powerKW(HP) | 103 |
Engine model | Cat® 3066TA |
Total engine displacement(L) | 6.37 |
stoke(mm) | 102*130 |
length(mm) | 9460 |
widthmm) | 2800 |
height(mm) | 3050 |